發布時間:2023-07-11 16:11:29訪問次數:信息來源:本站發布
根據桃源縣城市建設投資開發有限公司2023年服務咨詢機構入庫比選公告,我公司組織專家組對報名機構進行了評審,經董事會研究同意,現將對符合條件的入庫機構名單予以公示(排序不分先后)。公示期2023年07月11日至2023年09月16日。
造價咨詢(16家) | |||
1 | 永信恒昌工程管理有限公司 | 9 | 湖南時利和工程管理咨詢有限公司 |
2 | 湖南中元天順工程咨詢有限公司 | 10 | 湖南箐桐工程咨詢有限公司 |
3 | 湖南海巖工程咨詢有限公司 | 11 | 湖南龍天工程造價咨詢有限公司 |
4 | 湖南筑龍工程項目管理有限公司 | 12 | 常德中立信工程造價咨詢有限公司 |
5 | 湖南創迪工程咨詢管理有限公司 | 13 | 湖南天興工程造價咨詢有限公司 |
6 | 深圳市銘達項目管理有限公司 | 14 | 湖南中正工程建設咨詢有限公司 |
7 | 桃源縣空間規劃勘測設計院有限公司 | 15 | 湖南興業工程項目管理有限公司 |
8 | 階梯項目咨詢有限公司 | 16 | 中盛精誠工程項目管理有限公司 |
招標代理(12家) | |||
1 | 常德市偉恒招標咨詢有限公司 | 7 | 階梯項目咨詢有限公司 |
2 | 湖南中元天順工程咨詢有限公司 | 8 | 常德市天祥招標咨詢有限公司 |
3 | 常德市中晟項目管理有限公司 | 9 | 湖南省湘咨工程咨詢管理有限責任公司 |
4 | 湖南大鑫項目管理有限公司 | 10 | 湖南日昇項目管理有限公司 |
5 | 湖南華中源工程項目管理有限公司 | 11 | 湖南龍天工程造價咨詢有限公司 |
6 | 常德創迪信林工程咨詢有限公司 | 12 | 國鼎和誠項目管理集團有限公司 |
設計(9家) | |||
1 | 湖南海巖工程咨詢有限公司 | 6 | 永信和瑞工程咨詢有限公司 |
2 | 桃源縣空間規劃勘測設計院有限公司 | 7 | 廣東宣源工程設計咨詢有限公司 |
3 | 湖南藍都工程設計咨詢有限公司 | 8 | 中科華創國際工程設計顧問集團有限公司 |
4 | 上海同大規劃建筑設計有限公司 | 9 | 湖南漢禹水利工程設計咨詢有限公司 |
5 | 湖南省輕紡設計院有限公司 | ||
監理(7家) | |||
1 | 湖南建科工程項目管理有限公司 | 5 | 宏駿工程管理有限公司 |
2 | 深圳市銘達項目管理有限公司 | 6 | 桃源縣德源建設監理有限責任公司 |
3 | 湖南旺城項目管理有限公司 | 7 | 常德經投工程咨詢有限公司 |
4 | 湖南省輕紡設計院有限公司 |
桃源縣城市建設投資開發有限公司
2023年7月11日